Languages | Arabic | Spanish | Mandrin | Japanese | Tokipona | Hindi | Vocab 1

Spanish Vocab 1


esquema 		scheme
tema 		topic
conceptos 		concepts
ejemplo 		example
llaves 		keys
flechas 		arrows
radial 		radial
flujo 		flow
tipo 		type
principales 		main
sintetizar 		synthesize
representar 		represent
utilizan 		use
elementos 		elements
estudio 		studio
general 		overall
herramienta 		tool
relacionar 		relate
tipos 		types
identificar 		identify
diferentes 		different
embargo 		However
jerarquía 		hierarchy
principal 		main
suele 		usually
orden 		order
específicas 		specific
utilizados 		used
útiles 		useful
crear 		create
índices 		indices
punto 		Point
coloca 		places
centro 		center
surgen 		arise
resto 		rest
siempre 		always
parten 		depart
diferencia 		difference
utiliza 		uses
señalando 		pointing
relacionan 		relate
trabajo 		work
caso 		case
proceso 		process
plasmar 		translate
gráfica 		graph
usuario 		user
propósitos 		purposes
ligados 		linked
proviene 		comes from
griego 		Greek
significa 		means
tanto 		both
clave 		key
contiene 		Contains
visuales 		visuals
representaciones 		renderings
gráficas 		graphics
componentes 		components
líneas 		lines
rectángulos 		rectangles
incluso 		including
colores 		colors
conectar 		connect
ordena 		order
agrupar 		group
pensamientos 		thoughts
subtemas 		subtopics
colocarlos 		place them
jerárquico 		hierarchical
pueden 		can
realizarse 		performed
pude 		I could
importante 		important
cuál 		which
provee 		provides
recursos 		resources
adecuados 		suitable
comprensión 		comprehension
numerados 		numbered
guías 		guides
además 		also
ensayos 		trials
partiendo 		starting from
sinóptico 		synoptic
aunque 		although
extienden 		extend
llave 		key
colocar 		place
sucesivamente 		successively
recordando 		remembering
colocarse 		stand
central 		central
crece 		grows
horizontal 		horizontal
terciarias 		tertiary
funciona 		works
siendo 		where
lista 		list
encerrados 		locked
óvalos 		ovals
función 		function
ciertas 		certain
posiciones 		positions
necesarios 		needed
realizar 		perform
tareas 		tasks
metas 		goals
alcanzar 		reach
extenderse 		spread
concepto 		concept
abajo 		bottom
sigue 		continues
pudiendo 		being able to
organizarse 		get organized
espacialmente 		spatially
según 		according to
crea 		create
construyendo 		building
característica 		Feature
conceptuales 		conceptual
enlace 		link
recuadros 		squares
encapsular 		encapsulate
mapa-conceptual-esquema 		concept-map-schematic
asociar 		associate
dinámica 		dynamic
imagen 		image
disponible 		available
davidgarcia 		davidgarcia
bajo 		low
tiene 		has
propósito 		purpose
clase 		class
rara 		rare
vez 		time
lineal 		linear
flujos 		flows
interactivo 		interactive
simular 		simulate
acciones 		shares
decisiones 		decisions
llevan 		carry
resultados 		results
simbología 		symbology
vuelven 		return
hacía 		did
partida 		game
llevarse 		take away
cabo 		rope
pasos 		steps
comunes 		common
encuentran 		found
siguientes 		following
identificación 		ID
investigación 		inquiry
recopilar 		collect
relevante 		relevant
cuestión 		question
anotar 		score
subrayándolas 		underlining
anotándolas 		writing them down
elegir 		choose
permita 		allow
explicar 		explain
dichas 		sayings
borrador 		draft
versión 		Version
final 		end
limpia 		clean
clara 		clear
leer 		read
analizar 		analyze
veces 		times
sean 		be
necesarias 		needed
deseas 		you want
aprender 		learn
quizás 		maybe
interesar 		interest
entrada 		input
importancia 		importance
método 		method
eficiente 		efficient
contribuyen 		contribute
creatividad 		creativity
estimulan 		stimulate
memoria 		memory
recordar 		remember
fácil 		easy
eficaz 		effective
particular 		particular
variados 		assorted
llevar 		carry
empresa 		company
proyecto 		project
actividad 		activity
niveles 		levels
productividad 		productivity


http:///wiki/?spanishvocab1

25aug21   admin